Клиенты
Модели в коде:
clients.Client,clients.ClientPassport
Структура клиента
Основная модель Client
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | integer | ID клиента |
salon | FK | Привязка к салону |
first_name | string | Имя |
last_name | string | Фамилия |
name | string | Полное имя (вычисляемое) |
phone | string | Телефон (уникальный в рамках салона) |
email | string | |
birth_date | date | Дата рождения |
skin_type | string | Тип кожи |
preferences | JSON | Предпочтения клиента |
risk_level | string | Уровень риска клиента |
notes | text | Заметки администратора |
total_visits | integer | Количество завершённых визитов |
last_visit | date | Дата последнего визита |
return_rate | float | Коэффициент возвращаемости (0.0 – 1.0) |
telegram_chat_id | string | ID чата в Telegram (для уведомлений) |
is_whatsapp_warmed_up | boolean | Прошёл ли icebreaker в WhatsApp |
yclients_extras | JSON | Дополнительные поля из YClients |
created_at | datetime | Дата создания |
updated_at | datetime | Дата обновления |
Паспорт клиента ClientPassport
Дополнительная медицинская / профессиональная карточка клиента, привязанная 1:1 к Client.
| Поле | Описание |
|---|---|
allergy_info | Аллергии и противопоказания |
hyperhidrosis | Гипергидроз (повышенное потоотделение) |
preferred_materials | Предпочтительные материалы |
nail_plate_features | Особенности ногтевой пластины |
sensitivity_level | Уровень чувствительности |
ai_recommendations | AI-рекомендации по клиенту (генерирует Cindy) |
history_summary |